22 Ağustos 2016 Pazartesi
YENİ HONDA HR-V FİYAT LİSTESİ.
https://honda.com.tr/otomobil/honda-hr-v

| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı - 2016 |
| 1.5L Premium | Düz vites | 1498 cc | Benzin | 89,900 TL |
| 1.5L Elegance (Düz) | Düz vites | 1498 cc | Benzin | 97,900 TL |
| 1.5L Elegance (Otomatik) | Otomatik vites | 1498 cc | Benzin | 100,900 TL |
| 1.5L Executive (Düz) | Düz vites | 1498 cc | Benzin | 104,900 TL |
| 1.5L Executive (Otomatik) | Otomatik vites | 1498 cc | Benzin | 107,900 TL |
| 1.6L Premium | Düz vites | 1597 cc | Dizel | 103,900 TL |
| 1.6L Elegance | Düz vites | 1597 cc | Dizel | 111,900 TL |
Yeni Honda HR-V Güvenlik.
Yeni Honda HR-V Güvenlik.
https://honda.com.tr/otomobil/honda-hr-v
| 1.5L Elegance (Otomatik) | 1.5L Executive (Otomatik) | |
|---|---|---|
| Akıllı Hız Limitleyici (ISL) | ● | ● |
| Elektrikli park freni | ● | ● |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | ● | ● |
| Yan hava yastıkları | ● | ● |
| Perde hava yastıkları | ● | ● |
| Ön yolcu hava yastığı iptal fonksiyonu | ● | ● |
| Önde aktif kafalıklar | ● | ● |
| Aktif gergili emniyet kemerleri | ● | ● |
| Önde aktif gergili emniyet kemerleri | ● | ● |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● |
| ABS fren sistemi | ● | ● |
| Güvenlik sistemi alarmı | ● | ● |
| Immobiliser | ● | ● |
| Acil durum fren desteği (Brake Assist) | ● | ● |
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) | ● | ● |
| Elektronik fren gücü dağıtımı (EBD) | ● | ● |
| Acil durum fren sinyalleri (ESS) | ● | ● |
| Yokuşta kalkış desteği (HSA) | ● | ● |
| Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA) | ● | ● |
| Lastik Basınç İkaz Sistemi (DWS) | ● | ● |
| Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) | ● | ● |
| Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW) | ● | ● |
| Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR) | ● | ● |
Yeni Honda HR-V İç Donanım.
https://honda.com.tr/otomobil/honda-hr-v
İç Donanım. 100.900TL. 107.900 TL.
| 1.5L Elegance (Otomatik) | 1.5L Executive (Otomatik) | |
|---|---|---|
| Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi | — | ● |
| Deri-Kumaş koltuklar | — | ● |
| Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (MA EPS) | ● | ● |
| Ön-arka harita lambası | ● | ● |
| Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası | — | ● |
| Işığa duyarlı otomatik yanan farlar | — | — |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | ● |
| MID (Çoklu bilgi ekranı) | ● | ● |
| Krom kaplı iç kapı kolları | ● | ● |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | ● | ● |
| Direksiyondan kumanda edilebilen hız sabitleyici (Cruise control) | ● | ● |
| Ön ve arka koltuklarda kol dayama | — | — |
| Koltuk arkalarında cepler | ● | ● |
| Paddle Shift (Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları) | ● | ● |
| Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu | — | ● |
| Sürücü ve ön yolcu koltuğu arkasında cep | — | — |
| Idle Stop (Start & Stop) | ● | ● |
| Honda CONNECT multimedya sistemi | ● | ● |
| Radyo/CD çalar + MP3 | ● | ● |
| 7'' Dokunmatik Renkli Ekran | ● | ● |
| Direksiyondan kumandalı müzik sistemi | ● | ● |
| AUX girişi | — | — |
| Hoparlör | 6 Adet | 6 Adet |
| Bluetooth HFT (Telefon kiti) | ● | ● |
| USB girişi (1 adet) | — | — |
| USB girişi (2 adet) | ● | ● |
| HDMI girişi | ● | ● |
| Yol bilgisayarı | ● | ● |
| Türkçe navigasyon | ● | ● |
| ECON fonksiyonu | ● | ● |
| Sürücü ve ön yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar | ● | ● |
| Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon | ● | ● |
| Ön koltuklar arasında gözlü kol dayama | ● | ● |
| Arka kol dayama (Bardak tutuculu) | ● | ● |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | ● | ● |
| Sihirli koltuklar | ● | ● |
| Ön koltukların arkalarında cepler | ● | ● |
| Deri direksiyon simidi | ● | ● |
| Deri vites topuzu | ● | ● |
| Vites Değiştirme Göstergesi (SIL) | ● | ● |
| Ayarlanabilir hız sabitleyici / limitleyici (Cruise Control / Speed Limiter) | ● | ● |
| Uzaktan kumandalı cam açma/kapama | ● | ● |
| Sustalı kontak anahtarı | ● | — |
| Ufak boy stepne | ● | ● |
| Elektrikli ön ve arka camlar | ● | ● |
| Tek dokunuşla açılabilen ön camlar | ● | ● |
| Tek dokunuşla açılabilen arka camlar | ● | ● |
| Otomatik klima | ● | ● |
| Çift bölgeli klima | ● | ● |
| Ön ve orta konsolda aksesuar soketi | ● | ● |
| Bagaj aksesuar soketi | ● | ● |
| Bagaj aydınlatması | ● | ● |
Yeni Honda HR-V Dış Donanım secenekleri.
https://honda.com.tr/otomobil/honda-hr-v
Dış Donanım
| 1.5L Elegance (Otomatik) | 1.5L Executive (Otomatik) | |
|---|---|---|
| Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar | ● | ● |
| Köpekbalığı anten | ● | — |
| LED ön farlar | — | ● |
| Işığa duyarlı otomatik yanan farlar | ● | ● |
| Gündüz yanan farlar | ● | — |
| LED Gündüz yanan farlar | — | ● |
| Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi (HSS) | ● | ● |
| Ön sis farları | ● | ● |
| Ön - arka park sensörleri | ● | ● |
| Kromaj dış kapı kolları | ● | ● |
| Elektrikli ve uzaktan kumandayla kapanabilen yan aynalar | ● | ● |
| Yağmur sensörlü silecekler | ● | ● |
| Geri görüş kamerası | — | ● |
| Elektrikli açılır cam tavan (Sunroof) | — | ● |
| Bagaj spoyleri (Gövde rengi) | ● | ● |
| Karartılmış arka camlar | — | ● |
| Panoramik cam tavan | — | ● |
| Eve geliş/Evden çıkış aydınlatma sistemi | ● | ● |
| Tavan rayları | — | ● |
| 16 inç alüminyum alaşımlı jant | ● | — |
| 17 inç alüminyum alaşımlı jant | — | ● |
Yeni Honda HR-V Teknik detaylar.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Motor | 4 silindirli DOHC VTEC & VTC benzinli motor |
| Hacim (cc) | 1498 |
| Yakıt türü | Benzin |
| Maksimum güç | 130 PS (96 kW) / 6600 rpm |
| Maksimum tork | 155 Nm / 4600 rpm |
| Şanzıman | CVT |
| Çekiş | 4x2 Önden Çekiş |
| Süspansiyon (Ön) | McPherson Kol, Helezon Yay, Reaktif Amortisörler, Viraj Denge Çubuğu |
| Süspansiyon (Arka) | Yarı Sabit Aks, Helezon Yay, Reaktif Amortisörler, Viraj Denge Çubuğu |
| Uzunluk (mm) | 4294 |
| Genişlik (mm) | 1772 |
| Yükseklik (mm) | 1605 |
| Aks mesafesi (mm) | 2610 |
| Ön tekerlek izi (mm) | 1535 |
| Arka tekerlek izi (mm) | 1540 |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | 1320 |
| Lastikler | 215/55 R17 |
| Yakıt deposu (lt) | 50 |
| Bagaj hacmi (lt) | 393 |
| Maksimum sürat (km/s) | 187 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 11,4 |
| Şehir içi (lt/100 km) | 6,3 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 4,8 |
| Birleşik (lt/100 km) | 5,4 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 125 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
















