Yeni Honda HR-V Teknik detaylar.
Honda HR-V
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Motor | 4 silindirli DOHC VTEC & VTC benzinli motor |
| Hacim (cc) | 1498 |
| Yakıt türü | Benzin |
| Maksimum güç | 130 PS (96 kW) / 6600 rpm |
| Maksimum tork | 155 Nm / 4600 rpm |
| Şanzıman | CVT |
| Çekiş | 4x2 Önden Çekiş |
| Süspansiyon (Ön) | McPherson Kol, Helezon Yay, Reaktif Amortisörler, Viraj Denge Çubuğu |
| Süspansiyon (Arka) | Yarı Sabit Aks, Helezon Yay, Reaktif Amortisörler, Viraj Denge Çubuğu |
| Uzunluk (mm) | 4294 |
| Genişlik (mm) | 1772 |
| Yükseklik (mm) | 1605 |
| Aks mesafesi (mm) | 2610 |
| Ön tekerlek izi (mm) | 1535 |
| Arka tekerlek izi (mm) | 1540 |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | 1320 |
| Lastikler | 215/55 R17 |
| Yakıt deposu (lt) | 50 |
| Bagaj hacmi (lt) | 393 |
| Maksimum sürat (km/s) | 187 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 11,4 |
| Şehir içi (lt/100 km) | 6,3 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 4,8 |
| Birleşik (lt/100 km) | 5,4 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 125 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder